Planet Ab Exakt Zeichen Bis Exakt Zeichen wie Beginn
Merkur 30.01.2021, 16:52 MEZ 26°29´27 Wassermann 21.02.2021, 01:52 MEZ 11°01´22 Wassermann 13.03.2021
Merkur 30.05.2021, 00:35 MEZ/S 24°40´45 Zwillinge 23.06.2021, 00:01 MEZ 16°09´56 Zwillinge 07.07.2021
Merkur 27.09.2021, 07:11 MEZ/S 25°28´25 Waage 18.10.2021, 17:17 MEZ 10°07´35 Waage 03.11.2021
Merkur 14.01.2022, 12:42 MEZ 10°20´15 Wassermann 15.01.2022 > 10°18´44 Wassermann
Venus 19.12.2021, 11:36 MEZ 26°29´25 Steinbock 15.01.2022 > 15°12´47 Steinbock
Jupiter 20.06.2021, 17:05 MEZ/S 02°11´04 Fische 18.10.2021, 07:31 MEZ/S 22°19´46 Wassermann 09.01.2022
Saturn 23.05.2021, 11:19 MEZ/S 13°31´02 Wassermann 11.10.2021, 04:18 MEZ/S 06°52´43 Wassermann 15.01.2022
Uranus 01.01.2021 < 06°48´42 Stier 14.01.2021, 09:36 MEZ 06°43´18 Stier
Uranus 20.08.2021, 03:41 MEZ/S 14°47´35 Stier 15.01.2022 > 10°49´27 Stier
Neptun 25.06.2021, 21:22 MEZ/S 23°11´59 Fische 01.12.2021, 14:23 MEZ 20°24´09 Fische 22.03.2022
Pluto 27.04.2021, 22:02 MEZ/S 26°48´29 Steinbock 06.10.2021, 20:29 MEZ/S 24°18´51 Steinbock 27.01.2022
Chiron 15.07.2021, 18:41 MEZ/S 12°55´48 Widder 19.12.2021, 17:33 MEZ 08°26´12 Widder 11.04.2022
( aus Astroplus )
|
|